Rabu, 21 Desember 2011

Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Tahun 2011

Rangking Indonesia/ Dunia Universitas Ukuran visibilitas Jumlah file scholar

1/583 Universitas Gadjah Mada 501 815 1,152

2/599 University of Indonesia 438 969 634

3/770 Institute of Technology Bandung 444 908 919

4/1000 Airlangga University 1,084 1,223 521

5/1004 Diponegoro University 558 2,477 1,780

8/1015 Andalas University 2,234 1,590 639

9/1017 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1,029 1,506 1,883

10/1018 Universitas Negeri Malang * 1,958 1,495 1,080

11/1026 Universitas Sriwijaya 971 2,444 1,314

13/1056 Universitas Sumatera Utara 1,633 3,049 2,546

14/1204 Bogor Agricultural University 1,830 1,075 1,530

15/1217 Universitas Islam Indonesia 1,565 1,707 3,556

16/1253 Universitas Sebelas Maret 875 1,621 1,509



19/1831 Yogyakarta State University 2,539 2,316 4,662

20/1880 Indonesia University of Education * 1,516 1,081 2,356 3,111

21/1927 Universitas Padjadjaran 1,411 3,037 2,522 2,066

24/2398 Universitas Lampung 2,229 4,309 1,652 3,408

27/2615 Universitas Hasanuddin University 1,626 3,414 2,156 4,382

28/2702 Universitas Negeri Semarang 1,591 4,414 4,323 2,646

29/2757 Brawijaya University * 2,321 4,688 3,669 2,646

30/2835 Universitas Udayana 2,837 4,757 2,711 3,179

31/2850 Universitas Riau Beranda 4,515 7,264 4,302 1,196

34/3145 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 3,121 10,549 5,385 1,312

43/4575 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) 2,007 5,717 4,714 6,898

44/4788 Universitas Terbuka 4,226 3,859 7,791 4,154

48/4935 Universitas Jember 3,892 6,586 4,656 5,624

54/5883 Universitas Malikussaleh 6,327 8,088 5,425 5,068

56/6472 Universitas Negeri Padang 5,854 4,158 7,372 6,898

57/6496 Universitas Negeri Makassar 6,992 5,329 5,621 6,898

60/6664 Universitas Negeri Gorontalo 9,710 8,882 8,005 3,318

66/6947 Universitas Negeri Medan 5,430 8,108 6,885 6,898

67/7019 Universitas Sam Ratulangi 7,003 6,709 6,328 6,898

74/8099 Universitas Negeri Jakarta 10,683 6,168 7,732 5,624

75/8253 Universitas Mulawarman 6,683 9,103 11,363 5,624

77/8315 Universitas Bengkulu 7,097 8,767 8,642 6,898



80/8394 Universitas Jambi 10,119 10,355 6,459 5,624



83/8806 Universitas Bangka Belitung 8,591 5,581 10,900 6,898



85/8940 Syiah Kuala University 7,532 8,344 10,522 6,898





88/9050 Universitas Mataram 9,671 9,839 11,734 4,688

102/9491 Politeknik Negeri Pontianak 7,903 11,096 9,608 6,898

104/9763 Universitas Lambung Mangkurat 9,869 8,456 9,959 6,898

106/10039 Politeknik Negeri Bandung 7,326 10,754 13,008 6,898

110/10291 Lembaga Pendidikan Perkebunan 9,107 11,215 10,562 6,898
115/10406 Universitas Borneo 7,489 12,444 12,103 6,898

116/10492 Universitas Negeri Surabaya 10,180 7,795 12,757 6,898

117/10523 Universitas Tanjungpura 10,228 9,463 11,162 6,898

123/10694 Politeknik Universitas Andalas 8,478 10,587 13,804 6,898

124/10704 Politeknik Negeri Malang 10,244 11,991 9,394 6,898

129/10932 Politeknik Negeri Banjarmasin 10,541 12,969 8,754 6,898

134/11191 Institut Kesenian Jakarta 13,190 8,991 9,629 6,898

137/11306 Telkom Institute of Management 8,591 13,095 13,022 6,898

138/11452 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 8,493 13,615 13,090 6,898

139/11495 Politeknik Negeri Ujung Pandang 9,623 13,058 11,832 6,898

141/11533 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 13,485 3,500 15,410 6,898

152/11940 Politeknik Pos Indonesia 11,529 12,890 10,600 6,898

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.